地理:モンゴルは156万6000平方キロメートルの面積を誇り、北はロシア、南は中国と国境を接しています。モンゴルの地形は、中央部から東にかけてはステップ地帯、南から西にかけては砂漠、北部は森林ステップ地帯が広がっています。
平均標高は海抜1580メートルです。西部には、標高3000~4000メートルを超えるモンゴル・アルタイ山脈がそびえています。モンゴルは高地、河川、ステップ地帯を有する素晴らしい国です。
気候:モンゴルの気候は、その地理的な位置から非常に変化に富んでいます。モンゴルは周囲の山々の陰に位置し、海から遠く離れているため、非常に乾燥して寒冷です。つまり、モンゴルは自然と環境の多様性に富んだ国なのです。
モンゴルには四季があり、年間平均250日以上日照があります。夏の平均気温は+20℃、冬の平均気温は-24℃、平均降水量は200~220mmです。エリアごとに異なる特徴があり、一度訪れれば忘れられない体験となるでしょう。

モンゴルの平均気温
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Year | |
| Average Celsius | -26.6 | -21.7 | -10.8 | 0.5 | 8.3 | 14.9 | 17 | 15 | 7.6 | -1.7 | -14 | -24 | -2.9 |
| Average Fahrenheit | -15.9 | -7.06 | 12.56 | 32.9 | 46.9 | 58.8 | 62.6 | 59 | 45.7 | 28.9 | 7.34 | -11 | 26.72 |
| Humidity (%) | 75 | 73 | 66 | 50 | 47 | 56 | 65 | 65 | 64 | 65 | 72 | 75 | 64 |
| Precipitation (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 7.2 | 15.3 | 48.8 | 72.6 | 48 | 24.4 | 6 | 3.7 | 1.6 | 23.3 |




| 国 | モンゴル |
|---|---|
| 首都 | ウランバートル(人口約150万人) |
| 人口 | 3.000.000 |
| 言語 | モンゴル語。ほとんどのモンゴル人はロシア語と英語を話します。 |
| 宗教 | 仏教 – 94%、イスラム教、シャーマニズム、キリスト教。 |
| 行政単位 | 21の州に分かれています。 |
| タイムゾーン | GMTに8時間追加 |
| 通貨 | モンゴルの公式通貨はトゥグルグ(MNT)です。現在、20,000トゥグルグ、10,000トゥグルグ、5,000トゥグルグ、1,000トゥグルグ、500トゥグルグ、100トゥグルグ、50トゥグルグ、20トゥグルグ、10トゥグルグの紙幣が流通しています。 空港、ホテル、銀行、市内の両替所で両替が可能です。ATMもご利用いただけます。 |
| トラベラーズチェック | トラベラーズチェックは銀行で換金できます。 |
| クレジットカード | ホテル、レストラン、観光店、スーパーマーケットではクレジットカードがご利用いただけます。 |
| 電流 | モンゴルでは220V、50Hzの電気が使用されています。通信: ホテルや住宅には国際直通ダイヤル、FAX、インターネット/WiFi/があります。 |
| 国コード | 976、ウランバートルの市外局番は11です。 |
| 経済 | モンゴルは豊富な天然資源に恵まれているため、鉱業が主要産業であり、次いで畜産業が盛んである。主な輸出品は鉱物資源とカシミヤで、その大部分は主にアジア諸国に輸出されている。 |
| 買い物 | フェルト製品、カシミア製品、伝統的なスタイルのお土産品、モンゴル文化に関連した絵が描かれたTシャツ、民族衣装、革製品など、様々な種類のお土産が揃っています。また、「モリンホール」コンサートのCDや、チーズ、ミルクカード、石塩などの日用品も購入できます。 |
| 祝日 | 1月1日:新年 |
| 2月中旬 | ツァガーンサル – モンゴルの旧正月 3月8日: 国際女性の日 6月1日: 子どもの日 7月11日~13日: ナーダム – 国民の祝日 |
| 食べ物 | モンゴル料理には、牛肉、羊肉、乳製品、野菜などが含まれます。ウランバートルには、モンゴル料理、ロシア料理、中華料理、日本料理、韓国料理、タイ料理、ヨーロッパ料理など、様々なレストランがあります。 |
| 宿泊施設 | ウランバートルには、3つ星から5つ星の快適なホテル、ゲストハウス、様々なレベルのホステルがあります。首都圏外では、観光用のゲルキャンプ(モンゴルの伝統的な住居)に宿泊できます。 |

